变频器维修培训
丹富士变频器维修培训,变频器参数设置
发布时间:2015-08-04 浏览量:242
代码 | 显示 | 设置值 | |||||
0-01 | 语言 | (10)中文 | |||||
0-02 | 电动机速度单位 | (1)HZ | |||||
0-20 | 速度 | 1617 显示行1.1 | |||||
0-21 | 电机运行电流 | 1614 显示行1.2 | |||||
0-22 | 散热片温度 | 1634 显示1.3 | |||||
0-23 | 运行频率 | 1613 显示行2 | |||||
0-24 | 参考值% | 1602 显示行3 | |||||
1-00 | 配置模式 | (0) 开环速度 | |||||
1--01 | 电动控制原理 | (1) 电压矢量控制(VVC+) | |||||
1--03 | 转矩特性 | (0) 恒转矩 | |||||
1--04 | 过载模式 | (0) 高转矩 | |||||
1--06 | 顺时针方向 | (0) 正常(若要改变方向可设为"1"反向) | |||||
1--20 | 电动机功率 | 按电动机铭牌数据设置 | |||||
1--22 | 电动机电压 | 按电动机铭牌数据设置 | |||||
1--23 | 电动机频率 | 按电动机铭牌数据设置 | |||||
1--24 | 电动机电流 | 按电动机铭牌数据设置 | |||||
1--25 | 电动机转速 | 按电动机铭牌数据设置 | |||||
1--39 | 电动机极数 | 按电动机铭牌数据设置 | |||||
1--73 | 飞车启动 | (0)关 风机及能自由旋转的设备启用 | |||||
2--17 | 过压控制 | (2)启用 起重设备不可启用 | |||||
3--00 | 参考值范围 | (0)最小--最大 | |||||
3--01 | 参考值/反馈单位 | (3)HZ | |||||
3--02 | 最小参考值 | 0.000HZ | |||||
3--03 | 最大参考值 | 50.000HZ | |||||
3--15 | 参考值来源1 | (1)模拟输入端 53 | |||||
3--40 | 加减速1的类型 | (0)线性 | |||||
3--41 | 斜坡1加速时间 | 转速由零上升到额定转速,并保证电流平稳不超过电流极限所用时间 | |||||
3--42 | 斜坡1减速时间 | 转速由额定转速下降到零,并保证电流平稳不超过电流极限所用时间 | |||||
4--12 | 电动机速度下限 | 0.000HZ | |||||
4--14 | 电动机速度上限 | 50.000HZ(在电机允许情况下可设为50-60HZ) | |||||
4--18 | 电流极限 | 160% | |||||
4--19 | 最大输出频率 | 50.000HZ(在电机允许情况下可设为50-60HZ) | |||||
5--10 | 端子18数字输入 | (8)启动 | |||||
5--12 | 端子27数字输入 | (2)惯性停车(设为‘0’时端子12与27可不短接,‘2’要短接) | |||||
5--13 | 端子29数字输入 | (0)无功能 | |||||
5--14 | 端子32数字输入 | (21)加速 | |||||
5--15 | 端子33数字输入 | (22)减速 | |||||
5--40 | 继电器功能 | (5)运行 | |||||
6--00 | 断线超时时间 | 1S | |||||
6--01 | 断线超时功能 | (1)锁定输出 | |||||
6--12 | 端子53低电流 | 4.02mA(一般设成4.02-4.05) | |||||
6--13 | 端子53高电流 | 20.00mA | |||||
6--14 | 53端参考/反馈低 | 0.000HZ | |||||
6--15 | 53端参考/反馈高 | 50.000HZ | |||||
6--50 | 端子42输出 | (133)电动机电流4--20mA | |||||
14--01 | 开关频率 | 变频器出线到电机间距离大于150米,电抗器温度高时减小0.5-1KHZ | |||||
14--52 | 风扇控制 | (0)自动 | |||||
16--37 | 逆变器最大电流 | 查看变频器量程 | |||||
默认开关频率:0.37-7.5KW 5.0KHZ;11-30KW 4.0KHZ;37-200KW 3.0KHZ;250-800KW 2.0KHZ 丹富士变频器维修培训,变频器参数设置 |